Hasil MPL ID Season 7
Klasemen akhir babak reguler dan skor semua pertandingan Season 7.
Juara: EVOS Legends 4–2 · Runner-up: Bigetron Alpha
Klasemen akhir babak reguler
| # | Tim | Menang | Kalah | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONIC | 11 | 3 | +12 |
| 2 | EVOS Legends | 9 | 5 | +8 |
| 3 | RRQ Hoshi | 9 | 5 | +8 |
| 4 | Bigetron Alpha | 9 | 5 | +3 |
| 5 | Alter Ego | 7 | 7 | +2 |
| 6 | Aerowolf | 7 | 7 | 0 |
| 7 | Geek Fam ID | 4 | 10 | −9 |
| 8 | Aura Fire | 0 | 14 | −24 |
Skor per minggu dan playoff
Playoff
Babak reguler · Pekan 8
| Tanggal | Pertandingan | Skor seri | Pertandingan |
|---|---|---|---|
| EVOS Legends | 2–1 | RRQ Hoshi | |
| Aerowolf | 2–0 | Geek Fam ID | |
| ONIC | 2–0 | Alter Ego | |
| Aura Fire | 1–2 | Aerowolf | |
| EVOS Legends | 1–2 | Bigetron Alpha | |
| ONIC | 2–0 | Geek Fam ID | |
| Alter Ego | 2–0 | Aura Fire |
Babak reguler · Pekan 7
| Tanggal | Pertandingan | Skor seri | Pertandingan |
|---|---|---|---|
| ONIC | 2–1 | EVOS Legends | |
| Aerowolf | 0–2 | RRQ Hoshi | |
| RRQ Hoshi | 2–0 | Alter Ego | |
| EVOS Legends | 2–1 | Geek Fam ID | |
| Bigetron Alpha | 1–2 | ONIC | |
| Geek Fam ID | 2–0 | Aura Fire | |
| Alter Ego | 0–2 | Bigetron Alpha |
Babak reguler · Pekan 6
| Tanggal | Pertandingan | Skor seri | Pertandingan |
|---|---|---|---|
| RRQ Hoshi | 2–1 | Aura Fire | |
| Bigetron Alpha | 2–1 | Geek Fam ID | |
| EVOS Legends | 0–2 | Aerowolf | |
| Aura Fire | 0–2 | Bigetron Alpha | |
| RRQ Hoshi | 2–0 | Geek Fam ID | |
| Alter Ego | 1–2 | EVOS Legends | |
| Aerowolf | 2–0 | ONIC |
Babak reguler · Pekan 5
| Tanggal | Pertandingan | Skor seri | Pertandingan |
|---|---|---|---|
| RRQ Hoshi | 2–0 | ONIC | |
| Aura Fire | 0–2 | EVOS Legends | |
| Aerowolf | 2–1 | Alter Ego | |
| RRQ Hoshi | 2–0 | Bigetron Alpha | |
| ONIC | 2–0 | Aura Fire | |
| Geek Fam ID | 0–2 | Alter Ego | |
| Bigetron Alpha | 2–0 | Aerowolf |
Babak reguler · Pekan 4
| Tanggal | Pertandingan | Skor seri | Pertandingan |
|---|---|---|---|
| Alter Ego | 0–2 | ONIC | |
| Aerowolf | 1–2 | EVOS Legends | |
| EVOS Legends | 2–0 | Alter Ego | |
| Aura Fire | 0–2 | RRQ Hoshi | |
| Geek Fam ID | 1–2 | Bigetron Alpha | |
| ONIC | 2–0 | Bigetron Alpha | |
| Aura Fire | 1–2 | Geek Fam ID |
Babak reguler · Pekan 3
| Tanggal | Pertandingan | Skor seri | Pertandingan |
|---|---|---|---|
| RRQ Hoshi | 1–2 | Aerowolf | |
| RRQ Hoshi | 0–2 | EVOS Legends | |
| Geek Fam ID | 1–2 | ONIC | |
| Bigetron Alpha | 0–2 | Alter Ego | |
| Aerowolf | 2–0 | Aura Fire | |
| EVOS Legends | 2–0 | ONIC | |
| Aura Fire | 0–2 | Alter Ego |
Babak reguler · Pekan 2
| Tanggal | Pertandingan | Skor seri | Pertandingan |
|---|---|---|---|
| Geek Fam ID | 2–0 | Aerowolf | |
| Bigetron Alpha | 0–2 | RRQ Hoshi | |
| ONIC | 2–0 | RRQ Hoshi | |
| Geek Fam ID | 2–1 | EVOS Legends | |
| Bigetron Alpha | 2–1 | Aura Fire | |
| Aura Fire | 0–2 | ONIC | |
| Alter Ego | 2–0 | Aerowolf |
Babak reguler · Pekan 1
| Tanggal | Pertandingan | Skor seri | Pertandingan |
|---|---|---|---|
| Alter Ego | 2–0 | Geek Fam ID | |
| EVOS Legends | 2–0 | Aura Fire | |
| Alter Ego | 2–0 | RRQ Hoshi | |
| Bigetron Alpha | 2–1 | EVOS Legends | |
| Aerowolf | 1–2 | ONIC | |
| Geek Fam ID | 1–2 | RRQ Hoshi | |
| Aerowolf | 1–2 | Bigetron Alpha |
Halaman terkait
- MPL ID
- Jadwal MPL IDjam WIB, playoff dan babak reguler
- Klasemen MPL IDtabel poin dan selisih game
- Daftar juara MPL IDsemua juara sejak Season 1
- MPL ID S18format, hadiah, bracket, hero favorit
- Bracket playoff MPL ID S18unggulan, jam WIB, dan jalur ke Grand Final
- Tim MPL IDskuad, rekor, dan gelar setiap tim
- Pemain MPL IDperan dan riwayat tim
Sumber data: MPL Indonesia Season 7, MPL Indonesia Season 7, babak reguler, MPL Indonesia Season 7, playoff (Liquipedia, CC BY-SA 3.0. Diperbarui 22 Oktober 2026, 22.26 WIB.)




